次要特点及好处
超高清(6G, HDMI 2.0a) 音频和视频形式天生器
天生并剖析具有合规性的音频和视频;
包括一个HDMI输出,两个HDMI输入,以及一个MHL 微型USB输入;
支持高静态范畴(HRD)。
便携式设置装备摆设
手持巨细;
锂电池,长达四小时事情工夫。
4.3英寸黑色触屏表现器
可选择、控制和监督测试。
SCDC、DDC及时监控、EDID 编辑设置装备摆设
SCDC
验证HDMI 2.0a的置乱设置设置装备摆设和体系;DDC及时监控
监控内部DDC总线之间的源和吸收器设置装备摆设;EDID 编辑设置装备摆设
从TV读取EDID;HDMI剖析测试仪-ITEST-881
规格 | |||||
特点 | 范例 | HDMI输入(1) | HDMI输入(2) | MHL输入 | HDMI输出 |
毗连头 | 毗连头特点 | Type A | Type A | Micro-USB | Type A |
HDMI版本 | 2.0a | 2.0a(6 Gb/s) | 2.0a(3 Gb/s) | 不实用 | 是 |
MHL版本 | 1.x、2.x、3.x | 是 | 是 | 是 | 是 |
辨别率 | 最高102尺度计时(480p/576p/720p/1080i/1080p) | 是 | 是 | 不实用 | 是 |
HDMI最大辨别率 | 4K x 2K UHD at 50/60 Hz | 是 | 是 | 是 | 是 |
MHL最大辨别率 | 4K x 2K at 30 Hz | 不实用 | 不实用 | 是 | 是 |
最大TMDS数据率 | 6 Gb/s per channe1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
色域 | RGB/YC444/YC422 | 是 | 是 | 是 | 是 |
色深 | 24,30,and 36 bit per pixel | 是 | 是 | 是 | 是 |
款式 | 高达30种款式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
HDCP | DHCP 1.4 and HDCP 2.2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3D | bottom,Left-right,FramePac | 是 | 是 | 是 | 是 |
DVI | 支持DVI形式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频采样率 | 32 kHz/44.1kHz/48 kHz | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频比特率 | 16,20,24,32 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频款式 | PCM/LPCM | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频通道 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音域 | 20 Hz — 20 kHz | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频内容 | 从SD卡加载音频问价 | 是 | 是 | 是 | 是 |
音频缩小器 | 0dB sine wave | 是 | 是 | 是 | 是 |
SCDC 服从性测试项目 | |
源 | HF1-27, HF1-17, HF1-19, HF1-20, HF1-23, HF1-29 |
吸收器 | HF2-11, HF2-34, HF2-44, HF2-45, HF2-47, HF2-48, HF2-49, HF2-50, HF2-12, HF2-16 |
黑色触目表现器 | |
屏幕 | 4.3英寸触摸屏幕 |
尺寸(cm) | 9.85×5.7 |
尺寸(in) | 3.88×2.2 |
颜色 | 24-bit RGB |
办理—接口 | |
核心的微型USB接口 | 毗连到PC时,运转PC使用步伐 |
SD卡 | 可更新固件,提供音频和EDID内容 最高32GB |
尺寸和分量(表面) | |
尺寸(cm) | 18.2×11.1×6.2 |
尺寸(in) | 7.2×4.4×2.4 |
分量(g) | 500 |
电源 | |
AC 电压 | AC 100-240V |
频率 | 50-60 Hz |
电源 | 5V/3A |
电池 | 3200 mA 锂电池,长达4小时利用时长 |